<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電を始める人のための口コミサイト</title>
	<atom:link href="http://www.partyisover.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partyisover.jp</link>
	<description>これからの電力のことを考えて太陽光発電を始めましょう。事前の口コミチェックとお見積りで安心の導入を。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電買い取りについての口コミ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=53</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電買い取りについての口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気代節約についての口コミ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=51</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気代節約についての口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設置についての口コミ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=49</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[設置についての口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お見積もりについての口コミ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=47</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お見積もりの口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーラーパネル設置の流れ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=44</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーラーパネル設置の流れ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の口コミ</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=42</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電の口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電のメリット・デメリット</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=40</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電のメリット・デメリット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電にはメリットと、反してデメリットももちろんあります。 まずはその両方を知り、導入を考えましょう。 太陽光発電のメリット 装置 発電部（セル）は原理的に可動部分が無く、磨耗等による機械的な故障が起きない（太陽電池#原理を参照） 規模に関わらず発電効率が一定であるため、小規模・分散運用に向いている 発電時に廃棄物・温排水・排気・騒音・振動などの発生がない 出力ピークが昼間電力需要ピークと重なり、需要ピーク電力の削減に効果がある[1] 設置位置 需要地に近接して設置できるため、送電のコストや損失を最小化できる 蓄電池の利用で非常用の電源となりうる 運搬・移動に適した製品も造れる 他の発電方式と比較して設置の制限条件が少ない。建築物の屋根や壁面にも設置できるため、土地を占有せずに設置することが可能 社会 構成材料の大部分がリサイクル可能 輸出産業として利益が見込める 設置国のエネルギー自給率を向上させる 稼働に化石燃料を必要としないのでエネルギー安全保障上有利になる（製造等に必要なエネルギーについては#エネルギー収支を参照） 発電時に温室効果ガスを排出せず、設備製造等での排出も比較的少ない（#温室効果ガス（GHG）排出量を参照） 太陽光発電のデメリット 単純な発電電力量当たりのコストが他の発電方法に比べて割高な場合が多い（#発電コストを参照） 夜間は発電せず、昼間でも天候等により発電量が大きく変動する[2] 配電系統へ連系する場合、設備量の増加に伴って系統インフラの改造（スマートグリッド等）が必要 設置面積当たりの発電量が集中型の発電方式に比べて低い スケールメリットが効かないため、設置規模を大きくしても発電効率が向上しない（製造コスト等についてはスケールメリットが効く） 高温時に出力が落ちる[3]（太陽熱発電と逆の特性。温度の影響参照） 影、汚れ、火山灰・降雪等で遮蔽されると、その分出力が落ちる[3][4][5]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電にはメリットと、反してデメリットももちろんあります。<br />
まずはその両方を知り、導入を考えましょう。</p>
<p>太陽光発電のメリット</p>
<p>装置<br />
発電部（セル）は原理的に可動部分が無く、磨耗等による機械的な故障が起きない（太陽電池#原理を参照）<br />
規模に関わらず発電効率が一定であるため、小規模・分散運用に向いている<br />
発電時に廃棄物・温排水・排気・騒音・振動などの発生がない<br />
出力ピークが昼間電力需要ピークと重なり、需要ピーク電力の削減に効果がある[1]<br />
設置位置<br />
需要地に近接して設置できるため、送電のコストや損失を最小化できる<br />
蓄電池の利用で非常用の電源となりうる<br />
運搬・移動に適した製品も造れる<br />
他の発電方式と比較して設置の制限条件が少ない。建築物の屋根や壁面にも設置できるため、土地を占有せずに設置することが可能<br />
社会<br />
構成材料の大部分がリサイクル可能<br />
輸出産業として利益が見込める<br />
設置国のエネルギー自給率を向上させる<br />
稼働に化石燃料を必要としないのでエネルギー安全保障上有利になる（製造等に必要なエネルギーについては#エネルギー収支を参照）<br />
発電時に温室効果ガスを排出せず、設備製造等での排出も比較的少ない（#温室効果ガス（GHG）排出量を参照）</p>
<p>太陽光発電のデメリット</p>
<p>単純な発電電力量当たりのコストが他の発電方法に比べて割高な場合が多い（#発電コストを参照）<br />
夜間は発電せず、昼間でも天候等により発電量が大きく変動する[2]<br />
配電系統へ連系する場合、設備量の増加に伴って系統インフラの改造（スマートグリッド等）が必要<br />
設置面積当たりの発電量が集中型の発電方式に比べて低い<br />
スケールメリットが効かないため、設置規模を大きくしても発電効率が向上しない（製造コスト等についてはスケールメリットが効く）<br />
高温時に出力が落ちる[3]（太陽熱発電と逆の特性。温度の影響参照）<br />
影、汚れ、火山灰・降雪等で遮蔽されると、その分出力が落ちる[3][4][5]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電とは？</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=37</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電とは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今こそ太陽光発電を始めましょう</title>
		<link>http://www.partyisover.jp/?p=28</link>
		<comments>http://www.partyisover.jp/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partyisover.jp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partyisover.jp/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

